February 23, 2026
Javno dostupne informacije.
| Subjekt (proizvođač, uvoznik) | Datum izdavanja | Datum važenja | Broj sertifikata | Podaci o vrsti proizvodnje / proizvoda | Napomena |
| Plamenika doo | 1.3.2025 | 28.2.2026 | 186301/06937 | organska biljna proizvodnja (voće) | * povučena sertifikacija 29.01.2026. na sopstveni zahtev |
| DARKOM DOO | 12.6.2025 | 11.6.2026 | 186301/06930 | uvoz, skladištenje (uključujući dozrevanje) i distribucija organskih proizvoda | |
| ATLANTIC BRANDS DOO | 23.12.2025 | 22.12.2026 | 186301/06939 | uvoz, skladištenje i distribucija organskih proizvoda | |
| Poljoprivredno gazdinstvo Miroslav Čugalj | 1.8.2024 | 30.6.2025* | 186301/06732 | organska biljna proizvodnja (lešnik) | * povučena sertifikacija 20.04.2025. na sopstveni zahtev |
| Poljoprivredno gazdinstvo Rajko Bošković | 1.8.2024 | 30.6.2025* | 186301/06733 | organska biljna proizvodnja (lešnik) | * povučena sertifikacija 20.04.2025. na sopstveni zahtev |
| Poljoprivredno gazdinstvo Miroslav Čugalj | 23.7.2025 | 22.7.2026 | 186301/06935 | organska biljna proizvodnja (lešnik) | period konverzije |
| Poljoprivredno gazdinstvo Rajko Bošković | 23.7.2025 | 22.7.2026 | 186301/06936 | organska biljna proizvodnja (lešnik) | period konverzije |
| Poljoprivredno gazdinstvo Borivoj Mijalčić | 26.9.2025 | 25.9.2026 | 186301/06944 | organska biljna proizvodnja | period konverzije |
