O nosso programa de análise de germinação é conduzido de acordo com padrões industriais, incluindo os publicados pela Associação dos Analistas Oficiais de Semente (AOSA). Muitos das nossos análises de germinação avaliam também as sementes de acordo com as regras da Associação Internacional de Ensaios de Sementes (ISTA) e sua certificação laranja e azul (referentes às exigências do país/empresa importador). Utilizamos também o método canadiano de germinação.
Semente | Amostra fornecida | Amostra testada | Métodos/Certificado | Comentários adicionais |
---|---|---|---|---|
Canola | 25 g | 400 sementes | AOSA, canadiano, ISTA Laranja e Azul | Nenhum |
Milho | 250 g | 400 sementes | AOSA, canadiano, ISTA Laranja e Azul | Duas análises avaliam cada amostra, identificam todas as espécies de fungos e relatam semeaduras anormais. |
Algodão | 250 g | 400 sementes | AOSA, canadiano, ISTA Laranja e Azul | Nenhum |
Gramínea nativa | 100 g | 400 sementes | AOSA, canadiano, ISTA Laranja e Azul | Quando vemos baixa germinação, verificamos a viabilidade da semente utilizando o teste de tetrazólio. Também identificamos espécies de fungos e anormalidades para determinar a causa da viabilidade inferior. |
Arroz | 250 g | 400 sementes | AOSA, canadiano, ISTA Laranja e Azul | Nenhum |
Sorgo | 250 g | 400 sementes | AOSA, canadiano, ISTA Laranja e Azul | Nenhum |
Soja | 250 g | 400 sementes | AOSA, canadiano, ISTA Laranja e Azul | Duas análises avaliam cada amostra, identificam todas as espécies de fungos e relatam semeaduras anormais. |
Vegetal / feijões secos | 1,000 sementes | 400 sementes | AOSA, canadiano, ISTA Laranja e Azul | Quando a germinação é baixa, verificamos a viabilidade da semente utilizando o teste de tetrazólio. Também identificamos espécies de fungos e anomalias para determinar a causa da viabilidade inferior. |
Entre em contacto com a SGS agora mesmo para descobrir como as nossas análises de germinação padrão entre outros podem analisar com precisão a qualidade das sementes e maximizar o valor dos seus recursos.
Polo Tecnológico de Lisboa,
Rua Cesina Adães Bermudes, Lote 11, 1600-604,
Lisboa,
Portugal