SGS는 고객과의 공정한 거래를 확립하고자 [방송통신기자재 등에 대한 시험 분야/항목별 권장 수수료 및 시험 소요기간]을 공지합니다.
(하기 내용은 단일 사양에 대한 기본 가격 및 소요 기간을 말하며, 기술사양, 동작모드, 사용전원, 시료의 크기 등에 따라 변동될 수 있습니다.
정확한 시험 수수료 및 처리기간 예측을 위해 반드시 시험의뢰 전 당사 직원에게 상담을 요청하시기 바랍니다.)
| 지정항목 | 대상기기 | 시험구분 | 수수료 | 합계 | 소요기간 (일) |
| EMC | 산업·과학·의료용 등 고주파 이용 기기류 | 장해시험 | 550,000 | 1,550,000 | 1일 |
| 내성시험 | 1,000,000 | 3일 | |||
| 자동차 및 내연기관 구동기기류 | 장해시험 | 500,000 | 1,300,000 | 1일 | |
| 내성시험 | 800,000 | 3일 | |||
| 전기자전거(단위부품류) | 장해시험 | 500,000 | 1,300,000 | 1일 | |
| 내성시험 | 800,000 | 3일 | |||
| 차량용 무선설비기기류 (시장유통 전기전자 단위 부품) | 장해시험 | 800,000 | 1,500,000 | 1일 | |
| 내성시험 | 700,000 | 3일 | |||
| 전기자전거 | 장해시험 | 1,000,000 | 2,500,000 | 2일 | |
| 내성시험 | 1,500,000 | 3일 | |||
| 무선기기류 | 장해시험 | 600,000 | 1,300,000 | 1일 | |
| 내성시험 | 700,000 | 2일 | |||
| 방송수신기기류 | 장해시험 | 650,000 | 1,350,000 | 1일 | |
| 내성시험 | 700,000 | 3일 | |||
| 가정용 전기기기 및 전동 기기류 | 장해시험 | 660,000 | 1,360,000 | 1일 | |
| 내성시험 | 700,000 | 3일 | |||
| 형광등 등 조명 기기류 | 장해시험 | 600,000 | 1,300,000 | 1일 | |
| 내성시험 | 700,000 | 3일 | |||
| 정보기기류 | 장해시험 | 500,000 | 1,300,000 | 1일 | |
| 내성시험 | 800,000 | 3일 | |||
| SAR | 두부 전자파 흡수율 측정 | 기본요금 | 3,000,000 | 1일 | |
| 추가대역 | 2,000,000 | 1일 / 1대역 | |||
| 각 대역별 추가모드 | 1,500,000 | 1일 / 1모드 | |||
| 몸통 전자파 흡수율 측정 | 기본요금 | 3,000,000 | 1일 | ||
| 추가대역 | 2,000,000 | 1일 / 1대역 | |||
| 각 대역별 추가모드 | 1,500,000 | 1일 / 1모드 | |||
| 전자파강도 | 특정소출력 무선기기(무선랜을 포함한 무선접속시스템용 5925㎒ ~ 7125㎒ 주파수 대역) | 기본요금(1 안테나) | 6,000,000 | 1일 | |
| 각 대역별 추가모드 | 5,000,000 | 1일 / 1 모드 | |||
| 5G NR 이동통신용 무선설비의 기기(28㎓ 대역) | 기본요금 (1 안테나) | 40,000,000 | 15일 / 1모드 | ||
| 각 대역별 추가모드 | 35,000,000 | 15일 / 1모드 | |||
| 무선 | 간이무선국의 무선설비 | ― | ― | 1,500,000 | 3일 |
| 산업 및 공공용 무선설비 | ― | ― | 2,000,000 | 3일 | |
| 의료용 전파응용설비 | ― | ― | 1,200,000 | 3일 | |
| 무선호출용 무선설비 | ― | ― | 1,500,000 | 3일 | |
| MCA 이동통신용 무선설비의 기기(이동국) | ― | ― | 1,200,000 | 2일 | |
| MCA 이동통신용 무선설비의 기기(기지국) | ― | ― | 1,200,000 | 3일 | |
| MCA 이동통신용 무선설비의 기기(중계장치) | ― | ― | 1,700,000 | 3일 | |
| LTE 이동통신용 무선설비의 기기(이동국) | ― | ― | 1,500,000 | 2일 | |
| LTE 이동통신용 무선설비의 기기(기지국) | ― | ― | 1,500,000 | 3일 | |
| LTE 이동통신용 무선설비의 기기(중계장치) | ― | ― | 2,000,000 | 3일 | |
| 개인휴대전화용 무선설비(이동국) | ― | ― | 1,400,000 | 2일 | |
| 개인휴대전화용 무선설비(기지국) | ― | ― | 1,400,000 | 3일 | |
| 개인휴대전화용 무선설비(중계장치) | ― | ― | 1,800,000 | 3일 | |
| IMT 이동통신용 무선설비의 기기(이동국) | ― | ― | 1,250,000 | 2일 | |
| IMT 이동통신용 무선설비의 기기(기지국) | ― | ― | 1,250,000 | 3일 | |
| IMT 이동통신용 무선설비의 기기(중계장치) | ― | ― | 1,650,000 | 3일 | |
| 무선데이타통신용 무선설비 | ― | ― | 1,400,000 | 2일 | |
| 위성휴대통신용 무선설비 | ― | ― | 3,000,000 | 3일 | |
| 무선탐지업무용 무선설비의 기기 | ― | ― | 1,500,000 | 3일 | |
| 주파수공용통신용 무선설비 | ― | ― | 1,500,000 | 3일 | |
| 생활무선국용 무선설비의 기기 | ― | ― | 1,500,000 | 2일 | |
| 무선 | 해상이동전화용 무선설비의 기기 | ― | ― | 1,800,000 | 3일 |
| 아마추어무선국용 무선설비의 기기 | ― | ― | 1,500,000 | 3일 | |
| 가입자회선용 무선설비의 기기 | ― | ― | 1,500,000 | 3일 | |
| 긴급무선전화용 무선설비의 기기 | ― | ― | 1,500,000 | 2일 | |
| 무선CATV용 무선설비의 기기(18, 26 ㎓ 대역) | ― | ― | 2,000,000 | 3일 | |
| 방송제작 및 공연 지원용 무선설비의 기기 | ― | ― | 1,700,000 | 2일 | |
| 자계유도식 무선기기 | ― | ― | 1,500,000 | 2일 | |
| 휴대인터넷용 무선설비의 기기(이동국) | ― | ― | 1,400,000 | 2일 | |
| 휴대인터넷용 무선설비의 기기(기지국) | ― | ― | 1,400,000 | 3일 | |
| 휴대인터넷용 무선설비의 기기(중계장치) | ― | ― | 1,800,000 | 3일 | |
| 위치기반서비스용 무선설비의 기기 | ― | ― | 1,500,000 | 2일 | |
| 특정소출력 무선기기(무선조정용) | ― | ― | 1,000,000 | 2일 | |
| 특정소출력 무선기기(데이터전송용) | ― | ― | 1,400,000 | 2일 | |
| 특정소출력 무선기기(안전시스템용) | ― | ― | 1,400,000 | 2일 | |
| 특정소출력 무선기기(음성 및 음향신호 전송용) | ― | ― | 1,400,000 | 2일 | |
| 특정소출력 무선기기(무선랜을 포함한 무선접속시스템용) | ― | ― | 1,200,000 | 2일 | |
| 특정소출력 무선기기(중계용) | ― | ― | 1,200,000 | 3일 | |
| 특정소출력 무선기기(차량충돌방지용 레이더/76 ㎓~77 ㎓ 제외) | ― | ― | 1,600,000 | 2일 | |
| 특정소출력 무선기기(차량충돌방지용 레이더/76 ㎓~77 ㎓) | ― | ― | 12,000,000 | 3일 | |
| 특정소출력 무선기기(무선데이터통신시스템용) | ― | ― | 1,200,000 | 2일 | |
| 특정소출력 무선기기(이동체식별용) | ― | ― | 1,400,000 | 2일 | |
| 특정소출력 무선기기(소형기지국용) | ― | ― | 1,400,000 | 3일 | |
| RFID/USN용 무선기기 | ― | ― | 1,200,000 | 2일 | |
| 체내이식 무선의료기기 | ― | ― | 2,000,000 | 3일 | |
| 물체감지센서용 무선기기(10 ㎓) | ― | ― | 1,400,000 | 2일 | |
| 물체감지센서용 무선기기(24 ㎓) | ― | ― | 1,800,000 | 2일 | |
| 물체감지센서용 무선기기(5.8 ㎓) | ― | ― | 1,400,000 | 2일 | |
| 무선 | UWB 및 용도미지정기기(UWB) | ― | ― | 1,500,000 | 3일 |
| 미약전계강도 무선기기 | ― | ― | 1,100,000 | 2일 | |
| 비상통신 보조용 무선설비 | ― | ― | 1,400,000 | 2일 | |
| 해양경비 안전망용 무선설비 | ― | ― | 1,400,000 | 2일 | |
| 통합공공망용 무선설비의 기기(이동국) | ― | ― | 1,400,000 | 2일 | |
| 통합공공망용 무선설비의 기기(기지국) | ― | ― | 1,400,000 | 3일 | |
| 통합공공망용 무선설비의 기기(중계국) | ― | ― | 2,000,000 | 3일 | |
| 특정소출력 무선기기(도로정보감지레이더용) | 1 | ― | 12,000,000 | 3일 | |
| 지능형교통시스템용 무선설비 | 1 | ― | 1,400,000 | 3일 | |
| 레벨측정레이다용 무선기기(차폐된 구조물에서 사용하는 기기) | 1 | ― | 1,100,000 | 3일 | |
| 레벨측정레이다용 무선기기(76 ~ 81 ㎓의 주파수를 사용하는 기기) | 1 | ― | 12,000,000 | 3일 | |
| 5G NR 이동통신용 무선설비의 기기(28 ㎓ 대역)(이동국) | 1 | ― | 30,000,000 | 24일 | |
| 5G NR 이동통신용 무선설비의 기기(3.5 ㎓ 대역)(이동국) | ― | ― | 10,000,000 | 11일 | |
| 5G NR 이동통신용 무선설비의 기기(3.5 ㎓ 대역)(기지국) | ― | ― | 14,000,000 | 13일 | |
| 5G NR 이동통신용 무선설비의 기기(3.5 ㎓ 대역)(중계장치) | ― | ― | 14,000,000 | 13일 | |
| 5G 이동통신용(일정한 구역(건물 등) 내에서만 무선국을 구축·운영하는 경우) 무선설비의 기기(28 ㎓ 대역)(이동국) | ― | ― | 30,000,000 | 24일 | |
| 5G 이동통신용(일정한 구역(건물 등) 내에서만 무선국을 구축·운영하는 경우) 무선설비의 기기(4.7 ㎓ 대역)(이동국) | ― | ― | 10,000,000 | 11일 | |
| 5G 이동통신용(일정한 구역(건물 등) 내에서만 무선국을 구축·운영하는 경우) 무선설비의 기기(4.7 ㎓ 대역)(기지국) | ― | ― | 14,000,000 | 13일 | |
| 5G 이동통신용(일정한 구역(건물 등) 내에서만 무선국을 구축·운영하는 경우) 무선설비의 기기(4.7 ㎓ 대역)(중계장치) | ― | ― | 14,000,000 | 13일 | |
방송통신기자재 등 시험 수수료 (무선/FCC,IC)
| 지정항목 | 대상기기 | 시험구분 | 수수료 | 합계 | 소요기간 (일) |
| 무선 | Intentional Radiators | ― | ― | 5,500,000 | 5일 |
| U-NII without DFS Intentional Radiators | ― | ― | 10,300,000 | 10일 | |
| U-NII with DFS Intentional Radiators | ― | ― | 10,500,000 | 10일 | |
| UWB Intentional Radiators | ― | ― | 2,600,000 | 2일 | |
| Commerical Mobile Services | ― | ― | 4,500,000 | 2일 | |
| General Mobile Radio Servivces | ― | ― | 4,500,000 | 2일 | |
| Citiznes Broadband Radio Services | ― | ― | 4,500,000 | 2일 | |
| Microwave and Millimeter Bands Radio Services | ― | ― | 12,000,000 | 3일 | |
| RSS-Gen | ― | ― | 5,500,000 | 5일 | |
| RSS-111 | ― | ― | 5,500,000 | 5일 | |
| RSS-130 | ― | ― | 4,500,000 | 2일 | |
| RSS-132 | ― | ― | 4,500,000 | 2일 | |
| RSS-133 | ― | ― | 4,500,000 | 2일 | |
| RSS-137 | ― | ― | 4,000,000 | 2일 | |
| RSS-139 | ― | ― | 4,500,000 | 2일 | |
| RSS-140 | ― | ― | 4,500,000 | 2일 | |
| RSS-191 | ― | ― | 4,500,000 | 2일 | |
| RSS-192 | ― | ― | 4,500,000 | 2일 | |
| RSS-195 | ― | ― | 4,500,000 | 2일 | |
| RSS-197 | ― | ― | 4,500,000 | 2일 | |
| RSS-198 | ― | ― | 4,500,000 | 2일 | |
| 무선 | RSS-199 | ― | ― | 4,500,000 | 2일 |
| RSS-210 | ― | ― | 9,000,000 | 9일 | |
| RSS-211 | ― | ― | 10,500,000 | 10일 | |
| RSS-216 | ― | ― | 2,300,000 | 3일 | |
| RSS-220 | ― | ― | 2,300,000 | 3일 | |
| RSS-247 | ― | ― | 10,300,000 | 10일 | |
| RSS-248 | ― | ― | 10,500,000 | 10일 | |
| RSS-252 | ― | ― | 3,500,000 | 2일 | |
| RSS-251 | ― | ― | 12,000,000 | 3일 | |
| RSS-102 | ― | ― | 2,000,000 | 2일 | |
| RSS-102.NS.MEAS. | ― | ― | 2,000,000 | 2일 |
방송통신기자재 등 시험 수수료 (무선/베트남)
| 지정항목 | 대상기기 | 시험구분 | 수수료 | 합계 | 소요기간 (일) |
| 무선 | QCVN 54:2020/BTTTT (Bluetooth) | ― | ― | 2,000,000 | 2일 |
| QCVN 54:2020/BTTTT (Bluetooth Low Energy) | ― | ― | 1,700,000 | 2일 | |
| QCVN 54:2020/BTTTT (WLAN) | ― | ― | 2,000,000 | 2일 | |
| QCVN 55:2023/BTTTT | ― | ― | 1,500,000 | 2일 | |
| QCVN 65:2021/BTTTT | ― | ― | 3,000,000 | 3일 | |
| QCVN 117:2023/BTTTT (Conformance_2G) | ― | ― | 5,000,000 | 6일 | |
| QCVN 117:2023/BTTTT (Conformance_3G) | ― | ― | 2,250,000 | 2일 | |
| QCVN 117:2023/BTTTT (Conformance_4G) | ― | ― | 4,000,000 | 3일 | |
| QCVN 117:2023/BTTTT (Conformance_4G CA) | ― | ― | 5,000,000 | 3일 | |
| QCVN 117:2023/BTTTT (RSE) | ― | ― | 2,000,000 | 2일 | |
| QCVN 127:2021/BTTTT | ― | ― | 7,500,000 | 3일 | |
| QCVN 129:2021/BTTTT | ― | ― | 6,000,000 | 3일 |
Hyunju Lee / 이현주
CS1 Team
Phone:+82 31 428 5728
Mobile: +82 10 4445 2490
Fax: +82 31 427 2370
E-mail: mailto: hyunju.lee@sgs.com
SGS 그룹 개요
SGS는 세계 최고의 검사, 검증, 시험 및 인증 기업입니다. 우리는 119개국에 걸쳐 2,700개 이상의 실험실과 비즈니스 시설 네트워크를 운영하고 있으며, 현재 각 사무소와 시험소에서는 약 99,250여명 이상의 직원들이 고객과 사회가 기대하는 그 이상의 서비스를 제공하기 위해 끊임없이 노력하고 있습니다. 145년 이상의 서비스 우수성을 바탕으로 스위스 기업을 정의하는 정밀성과 정확성을 결합하여 조직이 최고 수준의 품질, 안전 및 규정 준수를 달성할 수 있도록 지원하고 있습니다.
확신이 필요할 때 신뢰, 무결성 및 지속 가능성에 대한 우리의 약속을 강조하여 기업이 자신감을 가지고 번영할 수 있도록 지원합니다. 우리는 SGS라는 이름과 Brightsight, Bluesign, Maine Pointe, Nutrasource 등 신뢰할 수 있는 전문 브랜드를 통해 전문가 서비스를 제공합니다.
SGS는 SIX 스위스 거래소에서 SGSN(ISIN CH0002497458, Reuters SGSN.S, Bloomberg SGSN:SW)이라는 티거 심볼로 공개 거래됩니다.
11-12F, Cheongryong Building, 257, Hangang-daero, Galwol-dong, Yongsan-gu, Seoul, Republic of Korea,
서울, 대한민국