SGS fournit des services d'essais géochimiques et analytiques inégalés dans le monde.
Le personnel professionnel de notre réseau mondial gère un vaste éventail de paramètres simples, d'essais chimiques autonomes qui ne sont pas combinés dans des packs multi-éléments. Nous possédons l'expérience et l'excellence technique pour appliquer ces procédés individuels lorsque vous devez déterminer des paramètres spécifiques.
Les méthodes d'essais SGS reconnues à l'échelle mondiale incluent les réactions chimiques en milieu humide et les capacités d'essais spécifiques conçues pour mesurer votre élément d'intérêt. Nous pouvons également traiter toute demande de déterminations spécifiques non routinières. Notre gamme routinière d'essais d'éléments simples inclut :
CODE DE MÉTHODE | ÉLÉMENT | MÉTHODE | LIMITES |
---|---|---|---|
CLA01A | FeO | Titration | 0,10 % |
CSA01V | C (total) | Four/IR | 0,01 % |
CSA02V | CO2(carbonaté) | Lixiviat/four/IR | 0,01 % |
CSB02V | CO2(carbonaté) | Coulométrie | 0,05 % |
CSA03V | C (organique) | Lixiviat/four/IR | 0,01 % |
CSB03V | C (organique) | Coulométrie | 0,05 % |
CSA04V | C (inorganique) | Lixiviat/four/IR | 0,01 % |
CSA05V | C (graphitique) | Grillage/coulométrie | 0,01 % |
CSA06V | S (total) | Four/IR | 0,05 à 30 % |
CSD06V | S (total) | Four/IR | 30 à 75 % |
CSA07V | SO42- | Divers | 0,01 % |
CSA08V | S2- | Divers | 0,01 % |
CSA09V | S (élémentaire) | Divers | 0,01 % |
CLA13V | SO42- | Gravimétrique | 10 ppm à 1 % |
ISE07A | Fˉ | Électrode ionique spécifique | 20 ppm à 10 % |
CLA04E | Clˉ | Titrimétrique | 0,005 à 1 % |
ISE08B | Clˉ | Ion spécifique | 50 ppm |
PHY08D | H2Oˉ | Gravimétrique | 0,10 % |
PHY09V | H2O+ | Penfield | 0,10 % |
CVA14C | Hg | Vapeur froide | 5 ppb |
ISE6T | pH | ratio 1-1 | 0,01 % |
PHY03V | Densité spécifique | Pycnomètre à l'air | 0,01 à 13 % |
PHY04V | Densité en vrac | Immersion | 1 à 10 % |
PHY01K | LOI | Gravimétrique à 1 000°C | 0,01 à 100 % |
PHY02V | LOI | TGA | 0,01 à 100 % |
CLA10E | Insolubles (acide) | Gravimétrique | 0,10 % |
CLA07C | Chaux disponible comme CaO | 0,01 % | |
CSE04V | Ni non sulfuré | 0,01 % | |
CON08V | Fe soluble d'acidité totale | Titrimétrique | 0,50 % |
CON13V | Cu | Iodure court | 2 % |
CON07V | Ni | Diméthylglyoxime | 0,05 % |
CON11V | Pb | Titrimétrique EDTA | 1 % |
CON12V | Zn | Titrimétrique EDTA | 1 % |
ICP05 | SiO extractible par le procédé Bayer 2, Al2O3et Si et Al réactifs | Bombe caustique |
Vous avez besoin de résultats d'essais fiables et transparents qui soutiendront davantage de croissance au sein de votre exploitation. Faites confiance à SGS, la société d'essais leader à l'échelle mondiale, pour les essais des paramètres simples de vos éléments spéciaux.