Grâce à notre réseau mondial de laboratoires, SGS offre un large éventail de services indépendants de préparation et d'analyse géochimiques d'échantillons, y compris la fusion au peroxyde de sodium et la fusion au métaborate de lithium.
La fusion implique la dissolution complète de l'échantillon dans du flux fondu. Les fusions sont généralement plus agressives que les méthodes de dissolution par l'acide et conviennent à la dissolution des minéraux réfractaires. Nos experts vous aideront à choisir une méthode adaptée à vos besoins.
fusion au peroxyde de sodium
Le carbonate de sodium, le peroxyde de sodium et l'hydroxyde de sodium constituent un mélange puissant de trois flux. Ce mélange très basique et fortement oxydant rend les minéraux réfractaires plus solubles. La fusion au peroxyde de sodium est généralement utilisée pour décomposer les minéraux les plus réfractaires. Des ratios échantillon/flux faibles et une dilution adaptée génèreront une solution dont les niveaux de solides dissous sont acceptables aux fins d'analyse ICP-AES. Un avantage majeur de cette technique de préparation d'échantillons est que la fusion est effectuée à des températures basses (environ 500 °C), ce qui évite ainsi la perte d'éléments volatiles s.
ICP90A - Fusion au peroxyde de sodium / ICP-AES
LIMITES | LIMITES | LIMITES | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Al | 0,01 % | - | 25 % | K | 0,1 % | - | 25 % | Sc | 5 ppm | - | 5 % |
As | 30 ppm | - | 10 % | La | 10 ppm | - | 10 % | Sn | 50 ppm | - | 5 % |
Ba | 10 ppm | - | 10 % | Li | 10 ppm | - | 10 % | Sr | 10 ppm | - | 1 % |
Be | 5 ppm | - | 2,5 % | Mg | 0,01 % | - | 30 % | Ti | 0,01 % | - | 25 % |
Ca | 0,1 % | - | 35 % | Mn | 10 ppm | - | 10 % | V | 10 ppm | - | 5 % |
Cd | 10 ppm | - | 5 % | Mo | 10 ppm | - | 10 % | W | 50 ppm | - | 5 % |
Cr | 10 ppm | - | 10 % | Ni | 10 ppm | - | 10 % | Y | 5 ppm | - | 5 % |
Co | 10 ppm | - | 10 % | P | 0,01 % | - | 25 % | Zn | 10 ppm | - | 10 % |
Cu | 10 ppm | - | 10 % | Pb | 20 ppm | - | 10 % | ||||
Fe | 0,01 % | - | 30 % | Sb | 50 ppm | - | 10 % |
ICP90B - Fusion au peroxyde de sodium / ICP-AES - Ensemble de nickel latéritique (inclut le séchage à 105 °C pendant 8 heures)
LIMITES | LIMITES | LIMITES | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Al2O3 | 0,01 % | - | 25 % | Fe2O3 | 0,01 % | - | 30 % | P2O5 | 0,01 % | - | 25 % |
CaO | 0,1 % | - | 35 % | K2O | 0,1 % | - | 25 % | SiO2 | 0,01 % | - | 25 % |
Cr | 0,01 % | - | 10 % | MgO | 0,01 % | - | 30 % | TiO2 | 0,01 % | - | 25 % |
Co | 0,01 % | - | 10 % | MnO | 0,01 % | - | 10 % | ||||
Cu | 0,01 % | - | 10 % | Ni | 0,01 % | - | 10 % |
ICM90A - 55 Éléments par fusion au peroxyde de sodium / ICP-AES et ICP-MS
LIMITES | LIMITES | LIMITES | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ag | 1 ppm | - | 0,1 % | Ge | 1 ppm | - | 0,1 % | Sb | 0,5 ppm | - | 1 % |
Al | 0,01 % | - | 25 % | Hf | 1 ppm | - | 1 % | Sm | 0,1 ppm | - | 0,1 % |
As | 5 ppm | - | 10 % | Ho | 0,05 ppm | - | 0,1 % | Sn | 1 ppm | - | 1 % |
Ba | 0,5 ppm | - | 1 % | In | 0,2 ppm | - | 0,1 % | Sr | 0,1 ppm | - | 1 % |
Be | 5 ppm | - | 0,25 % | K | 0,1 % | - | 25 % | Ta | 0,5 ppm | - | 1 % |
Bi | 0,1 ppm | - | 0,1 % | La | 0,1 ppm | - | 1 % | Tb | 0,05 ppm | - | 0,1 % |
Ca | 0,1 % | - | 35 % | Li | 10 ppm | - | 5 % | Th | 0,1 ppm | - | 0,1 % |
Cd | 0,2 ppm | - | 1 % | Lu | 0,05 ppm | - | 0,1 % | Ti | 0,01 % | - | 25 % |
Ce | 0,1 ppm | - | 1 % | Mg | 0,01 % | - | 30 % | Tl | 0,5 ppm | - | 0,1 % |
Co | 0,5 ppm | - | 1 % | Mn | 10 ppm | - | 10 % | Tm | 0,05 ppm | - | 0,1 % |
Cr | 10 ppm | - | 10 % | Mo | 2 ppm | - | 1 % | U | 0,05 ppm | - | 0,1 % |
Cs | 0,1 ppm | - | 1 % | Nb | 1 ppm | - | 1 % | V | 5 ppm | - | 1 % |
Cu | 5 ppm | - | 1 % | Nd | 0,1 ppm | - | 1 % | W | 1 ppm | - | 1 % |
Dy | 0,05 ppm | - | 0,1 % | Ni | 5 ppm | - | 1 % | Y | 0,5 ppm | - | 0,1 % |
Er | 0,05 ppm | - | 0,1 % | P | 0,01 % | - | 25 % | Yb | 0,1 ppm | - | 0,1 % |
Eu | 0,05 ppm | - | 0,1 % | Pb | 5 ppm | - | 1 % | Zn | 5 ppm | - | 1 % |
Fe | 0,01 % | - | 30 % | Pr | 0,05 ppm | - | 0,1 % | Zr | 0,5 ppm | - | 1 % |
Ga | 1 ppm | - | 0,1 % | Rb | 0,2 ppm | - | 1 % | ||||
Gd | 0,05 ppm | - | 0,1 % | Sc | 5 ppm | - | 5 % |
HAS90A - Éléments d'hydrure par fusion au peroxyde de sodium / Hydride AAS
LIMITES | LIMITES | LIMITES | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
As | 0,5 ppm | - | 1000 ppm | Bi | 0,5 ppm | - | 1000 ppm | Sb | 0,5 ppm | - | 1000 ppm |
Fusion au métaborate de lithium
La fusion au métaborate de lithium dissout les principaux éléments formant la roche d'un échantillon ainsi que la plupart des oligoéléments. ICP95A est un ensemble lithologique qui inclut des éléments majeurs et certains oligoéléments analysés au moyen de l'ICP-AES. Pour une suite approfondie des oligoéléments, la même solution est analysée au moyen de l'ICP-MS.
ICP95A - 18 éléments par fusion au métaborate de lithium / ICP-AES (ensemble lithologique)
LIMITES | LIMITES | LIMITES | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Al2O3 | 0,01 % | - | 75 % | MgO | 0,01 % | - | 30 % | Sr | 10 ppm | - | 10 % |
Ba | 10 ppm | - | 10 % | MnO | 0,01 % | - | 10 % | TiO2 | 0,01 % | - | 25 % |
CaO | 0,01 % | - | 60 % | Na2O | 0,01 % | - | 30 % | Y | 10 ppm | - | 10 % |
Cr2O3 | 0,01 % | - | 10 % | Nb | 10 ppm | - | 10 % | Zn | 5 ppm | - | 1 % |
Fe2O3 | 0,01 % | - | 75 % | P2O5 | 0,01 % | - | 25 % | Zr | 10 ppm | - | 10 % |
K2O | 0,01 % | - | 25 % | SiO2 | 0,01 % | - | 90 % | LOl | 0,01 % | - | 50 % |
IMS95A - Oligoéléments par fusion au métaborate de lithium / ICP-MS
LIMITES | LIMITES | LIMITES | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ag | 1 ppm | - | 0,1 % | Ho | 0,05 ppm | - | 0,1 % | Ta | 0,5 ppm | - | 1 % |
Ce | 0,1 ppm | - | 1 % | La | 0,1 ppm | - | 1 % | Tb | 0,05 ppm | - | 0,1 % |
Co | 0,5 ppm | - | 1 % | Lu | 0,05 ppm | - | 0,1 % | Th | 0,1 ppm | - | 0,1 % |
Cs | 0,1 ppm | - | 1 % | Mo | 2 ppm | - | 1 % | Tl | 0,5 ppm | - | 0,1 % |
Cu | 5 ppm | - | 1 % | Nb | 1 ppm | - | 1 % | Tm | 0,05 ppm | - | 0,1 % |
Dy | 0,05 ppm | - | 0,1 % | Nd | 0,1 ppm | - | 1 % | U | 0,05 ppm | - | 1 % |
Er | 0,05 ppm | - | 0,1 % | Ni | 5 ppm | - | 1 % | V | 5 ppm | - | 1 % |
Eu | 0,05 ppm | - | 0,1 % | Pr | 0,05 ppm | - | 0,1 % | W | 1 ppm | - | 1 % |
Ga | 1 ppm | - | 0,1 % | Rb | 0,2 ppm | - | 1 % | Yb | 0,1 ppm | - | 0,1 % |
Gd | 0,05 ppm | - | 0,1 % | Sm | 0,1 ppm | - | 0,1 % | ||||
Hf | 1 ppm | - | 1 % | Sn | 1 ppm | - | 1 % |
Fiez-vous à l'expertise analytique de SGS, à caractère étendu et approfondi unique, lorsque vous souhaitez vous assurer des procédures, des protocoles et des pratiques de laboratoire.
6755 Mississauga Road, Suite 204,
, L5N 7Y2,
Mississauga, Ontario, CA-ON, Canada