Ces ensembles peuvent fournir les propriétés chimiques de l'eau pour des échantillons d'eau douce et d'eau souterraine trouvés au cours de l'étape d'exploration minérale, mais non celles des eaux salines, des saumures, des solutions d'effluents ou des solutions porteuses de métaux générées dans les circuits de traitement. SGS peut analyser lesdits échantillons, mais les méthodes utilisées nécessitent davantage de temps en raison de la présence de matrices lourdes. Dans ces cas, des frais supplémentaires seront encourus. Les limites de détection des éléments augmentent également lorsque vous incluez ces échantillons dans votre analyse hydrogéochimique.
Si vous exigez des essais environnementaux supplémentaires au-delà de simples analyses élémentaires, nous pouvons vous y aider en facilitant une intégration transparente dans le réseau de laboratoires environnementaux de SGS.
ICP80T- ANALYSE D'EAU PAR ICP-AES
LIMITES | LIMITES | LIMITES | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aluminium | Al | 50 ppb | Fer | Fe | 50 ppb | Sodium | Na | 50 ppb |
Antimoine | Sb | 50 ppb | Lanthane | La | 10 ppb | Strontium | Sr | 1 ppb |
Arsenic | As | 30 ppb | Plomb | Pb | 30 ppb | Étain | Sn | 50 ppb |
Baryum | Ba | 10 ppb | Magnésium | Mg | 50 ppb | Titane | Ti | 10 ppb |
Béryllium | Be | 5 ppb | Manganèse | Mn | 5 ppb | Tungstène | W | 50 ppb |
Bismuth | Bi | 50 ppb | Molybdène | Mo | 10 ppb | Vanadium | V | 10 ppb |
Cadmium | Cd | 10 ppb | Nickel | Ni | 10 ppb | Yttrium | Y | 5 ppb |
Calcium | Ca | 50 ppb | Phosphore | P | 50 ppb | Zirconium | Zr | 10 ppb |
Chrome | Cr | 10 ppb | Potassium | K | 100 ppm | Zinc | Zn | 5 ppb |
Cobalt | Co | 10 ppb | Scandium | Sc | 1 ppb | |||
Cuivre | Cu | 5 ppb | Argent | Ag | 1 ppb |
IMS80T - ANALYSE D'EAU PAR ICP-MS
LIMITES | LIMITES | LIMITES | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antimoine | Sb | 0,1 ppb | Holmium | Ho | 0,01 ppb | Strontium | Sr | 0,01 ppb |
Arsenic | As | 1 ppb | Indium | In | 0,01 ppb | Tantale | Ta | 0,01 ppb |
Baryum | Ba | 0,01 ppb | Lanthane | La | 0,01 ppb | Étain | Sn | 0,01 ppb |
Béryllium | Be | 0,1 ppb | Plomb | Pb | 0,01 ppb | Tellure | Te | 0,1 ppb |
Bismuth | Bi | 0,01 ppb | Lutécium | Lu | 0,05 ppb | Terbium | Tb | 0,01 ppb |
Cadmium | Cd | 0,01 ppb | Manganèse | Mn | 0,1 ppb | Thallium | Tl | 0,01 ppb |
Cérium | Ce | 0,01 ppb | Mercure | Hg | 0,2 ppb | Thorium | Th | 0,01 ppb |
Césium | Cs | 0,01 ppb | Molybdène | Mo | 1 ppb | Thulium | Tm | 0,01 ppb |
Chrome | Cr | 1 ppb | Néodyme | Nd | 0,01 ppb | Tungstène | W | 0,01 ppb |
Cobalt | Co | 0,1 ppb | Nickel | Ni | 0,1 ppb | Uranium | U | 0,01 ppb |
Cuivre | Cu | 0,1 ppb | Niobium | Nb | 0,01 ppb | Vanadium | V | 1 ppb |
Dysprosium | Dy | 0,1 ppb | Praséodyme | Pr | 0,01 ppb | Ytterbium | Yb | 0,01 ppb |
Erbium | Er | 0,01 ppb | Rubidium | Rb | 0,1 ppb | Yttrium | Y | 0,01 ppb |
Europium | Eu | 0,01 ppb | Samarium | Sm | 0,01 ppb | Zinc | Zn | 1 ppb |
Gadolinium | Gd | 0,01 ppb | Scandium | Sc | 0,1 ppb | Zirconium | Zr | 0,1 ppb |
Gallium | Ga | 0,01 ppb | Sélénium | Se | 1 ppb | |||
Hafnium | Hf | 0,01 ppb | Argent | Ag | 0,01 ppb |
IMP80T - PROGRAMME D'AJOUT POUR LES MÉTAUX PRÉCIEUX
LIMITES | ||
---|---|---|
Or | Au | 0,1 ppb |
Iridium | Ir | 0,1 ppb |
Palladium | Pd | 0,1 ppb |
Platine | Pt | 0,1 ppb |
Rhénium | Re | 0,1 ppb |
Rhodium | Rh | 0,1 ppb |
Ruthénium | Ru | 1 ppb |
Déterminations d'eau facultatives
CODE DE MÉTHODE | ÉLÉMENTS |
---|---|
PHY22V | Matières dissoutes totales (MDT) |
ISE6T | pH |
ISE7T | Fluorure F - |
ISE08T | Chlorure Cl- |
SGS vous procure une assistance géochimique aussi bien en tant que partenaire stratégique que conseiller technique. Grâce à notre réseau mondial d'exploitations et de laboratoires, nous proposons une large gamme d'analyses chimiques des eaux, des roches, des sols et d'autres matériaux naturels. Nos laboratoires géochimiques disposent de méthodes normalisées, de techniques de préparation des échantillons, de programmes de formation du personnel et des systèmes de gestion de la qualité formellement documentés, y compris les systèmes d'acceptation des données documentés sur les matériaux sur site. SGS s'engage à vous fournir des analyses géochimiques inégalées dont l'objet est de permettre une compréhension plus précise des propriétés chimiques des eaux souterraines sur votre site.
SGS propose une gamme complète d'ensembles d'essais hydrogéochimiques.
Ce service n'est pas disponible actuellement dans ce pays. Toutefois, nous disposons d'un réseau mondial sans égal. N'hésitez pas à nous contacter pour en savoir plus sur la mise à disposition de ce service.
6755 Mississauga Road, Suite 204,
, L5N 7Y2,
Mississauga, Ontario, Canada