SGS proporciona servicios de pruebas analíticas y geoquímicas sin comparación en todo el mundo.
Los profesionales de nuestra red mundial realizan una amplia gama de pruebas químicas independientes y de cada uno de los parámetros que no se combinan en paquetes multielementos. Contamos con excelencia en técnica y conocimientos para aplicar estos métodos individuales si necesita determinar parámetros específicos.
Los métodos de pruebas mundialmente aceptados de SGS incluyen técnicas químicas con humedad y pruebas y ensayos específicos diseñados para medir sus elementos de interés. Podemos ocuparnos de cualquier solicitud de determinaciones específicas no rutinarias. En nuestro conjunto de rutina de pruebas de elementos únicos se incluye:
CÓDIGO DE MÉTODO | ELEMENTO | MÉTODO | LÍMITES |
---|---|---|---|
CLA01A | FeO | Valoración | 0,10 % |
CSA01V | C (total) | horno/IR | 0,01% |
CSA02V | CO2(carbonato) | lixiviación/horno/IR | 0,01% |
CSB02V | CO2(carbonato) | coulometría | 0,05% |
CSA03V | C (orgánico) | lixiviación/horno/IR | 0,01% |
CSB03V | C (orgánico) | coulometría | 0,05% |
CSA04V | C (inorgánico) | lixiviación/horno/IR | 0,01% |
CSA05V | C (grafítico) | tostado/coulometría | 0,01% |
CSA06V | S (total) | horno/IR | 0,05 - 30 % |
CSD06V | S (total) | horno/IR | 30 – 75 % |
CSA07V | SO42- | varios | 0,01% |
CSA08V | S2- | varios | 0,01% |
CSA09V | S (elemental) | varios | 0,01% |
CLA13V | SO42- | gravimétrico | 10 ppm – 1 % |
ISE07A | F¯ | electrodo de ión específico | 20 ppm – 10 % |
CLA04E | Cl¯ | titrimétrico | 0,005 – 1 % |
ISE08B | Cl¯ | ión específico | 50 ppm |
PHY08D | H2O¯ | gravimétrico | 0,10 % |
PHY09V | H2O+ | Penfield | 0,10 % |
CVA14C | Hg | vapor frío | 5 ppb |
ISE06T | pH | proporción 1-1 | 0,01 % |
PHY03V | Gravedad específica | picnómetro de aire | 0,01 – 13 % |
PHY04V | densidad de la masa | inmersión | 1 – 10 % |
PHY01K | LOI | gravimétrico a 1000 °C | 0,01 – 100 % |
PHY02V | LOI | TGA | 0,01 – 100 % |
CLA10E | no soluble (ácido) | gravimétrico | 0,10 % |
CLA07C | cal disponible como CaO | 0,01 % | |
CSE04V | níquel no sulfuroso | 0,01% | |
CON08V | hierro total soluble en ácido | titrimétrico | 0,50 % |
CON13V | Cu | yoduro quebradizo | 2% |
CON07V | Ni | dimetilglioxima | 0,05% |
CON11V | Pb | titrimétrico EDTA | 1 % |
CON12V | Zn | titrimétrico EDTA | 1% |
ICP05 | SiO extractable de Bayer2, Al2O3y Si y Al reactivos | bomba cáustica |
Necesita resultados fiables y transparentes para las pruebas que respaldarán un mayor crecimiento en sus operaciones. Confíe en SGS, empresa de pruebas y ensayos líder en el mundo, para las pruebas y ensayos de cada uno de los parámetros de sus elementos especiales.
Enlaces Relacionados
Volcán 150, Piso 5,
Col. Lomas de Chapultepec Tercera Sección, 11000,
Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México