Los elementos de hidruros (As, Bi, Se, Sb, Te, Hg) pueden ser elementos de exploración o elementos estrechamente asociados a un metal de interés, normalmente el oro. Por ejemplo, unos niveles altos de arsénico o mercurio pueden indicar que la mineralización del oro está cercana.
Los elementos de hidruros son químicamente difíciles de analizar. Se volatilizan con facilidad y se convierten en gas rápidamente. De este modo, cuando las muestras se calientan durante la absorción, estos elementos suelen perderse.
Con el fin de tratar este problema, los elementos de hidruros se analizan mediante técnicas de instrumentación o preparación especiales. SGS dispone de los conocimientos para proporcionarle una serie de métodos para la determinación de elementos de hidruros, según sus necesidades.
Nuestros paquetes de hidruros específicos están especialmente formulados para proporcionar resultados precisos y reproducibles.
Absorción mediante dos ácidos
HAS12B y HAS14B | ||
Elementos de hidruros 2:1 HNO3:HCI / acabado AAS de hidruros | ||
Elemento | Límites | |
Antimonio | Sb | 0,1 ppm – 500 ppm |
Arsénico | As | 0,1 ppm – 500 ppm |
Bismuto | Bi | 0,1 ppm – 500 ppm |
Selenio | Se | 0,1 ppm – 500 ppm |
Telurio | Te | 0,1 ppm – 500 ppm |
Absorciones multiácidas (4 ácidos)
HAS40B | ||
Elementos de hidruros mediante absorción de cuatro ácidos / Acabado AAS de hidruros | ||
Elemento | Límites | |
Selenio | Se | 0,2 ppm – 1000 ppm |
Telurio | Te | 0,5 ppm – 1000 ppm |
Paquetes de fusión
HAS90A | ||
Elementos de hidruro por fusión de peróxido de sodio / Acabado AAS de hidruro | ||
Elemento | Límites | |
Arsénico | As | 0,5 ppm – 1000 ppm |
Bismuto | Bi | 0,5 ppm – 1000 ppm |
Antimonio | Sb | 0,5 ppm – 1000 ppm |
Muchos de los otros paquetes nuestros contienen elementos de hidruro, aunque el resultado puede ser de menor calidad.
2 ácidos / Agua regia | Multiácido (4 ácidos) | Fusión de peróxido de sodio | MMI | |
Arsénico | ICP12B, ICP14B, IMS12B, IMS14B, ICM12B, ICM14B | ICP40B, ICM40B, AAS42S, ICP42S, AAS43B | ICP90A, ICM90A | MMI-M, MMI-ME |
Bismuto | ICP12B, ICP14B, IMS12B, IMS14B, ICM12B, ICM14B | ICP40B, ICM40B, AAS42S, ICP42S, AAS43B | ICM90A | MMI-M, MMI-ME |
Mercurio | ICP12B, ICP14B, IMS12B, IMS14B, ICM12B, ICM14B | MMI-M, MMI-ME | ||
Antimonio | ICP12B, ICP14B, IMS12B, IMS14B, ICM12B, ICM14B | ICP40B, ICM40B, AAS42S, ICP42S, AAS43B | ICP90A, ICM90A | MMI-M, MMI-ME |
Selenio | ICM12B, ICM14B | ICM40B | MMI-ME | |
Telurio | ICM12B, ICM14B | ICM40B | MMI-M, MMI-ME |
Enlaces Relacionados
Volcán 150, Piso 5,
Col. Lomas de Chapultepec Tercera Sección, 11000,
Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México