Gracias a nuestra red mundial de laboratorios, SGS ofrece un amplio espectro de análisis geoquímicos que incluyen digestiones de agua regia inversa, de agua regia y de dos ácidos. Se realizan digestiones tanto de dos ácidos como de agua regia mediante combinaciones de HNO3 y HCI.
Después de la digestión de la muestra, la solución se analiza mediante espectrometría de emisión atómica con plasma acoplado inductivamente (ICP-AES), espectrometría de masas de plasma acoplados inductivamente (ICP-MS) o espectrometría de absorción atómica (AAS). Estas soluciones pueden analizarse mediante espectrometría de absorción atómica de hidruros (AAS) para determinar los elementos volátiles (Sb, As, Bi, Se y Te). Nuestros expertos le ayudarán a seleccionar el método que mejor se ajuste a sus necesidades.
Las digestiones de dos ácidos son las digestiones más débiles y no atacarán a los silicatos. Como tal, solo puede esperarse que el drenaje de dos ácidos proporcione resultados parciales para la mayoría de los elementos.
Los métodos que se enumeran a continuación con la designación “12” se basan en una combinación de 2:1 de HNO3: HCl. Se recomienda la digestión para muestras con contenido de sulfuro alto u orgánico.
Los métodos que se enumeran a continuación con la designación “14” se basan en una combinación de 3:1 de HCl: HNO3. Esta digestión también se denomina digestión de agua regia y se recomienda para todas las muestras que no contengan material orgánico y presenten un contenido bajo de sulfuro.
Los límites de detección y el conjunto de elementos son idénticos en las digestiones de “12” y “14”.
ICP12B E ICP14B
34 ELEMENT0SS MEDIANTE ACABADO 2:1 DE HNO3:HCI / ICP-AES | |||||||||||
LÍMITES | LÍMITES | LÍMITES | |||||||||
Ag | 2 ppm | - | 10 ppm | Hg | 1 ppm | - | 1% | Sb | 5 ppm | - | 1% |
Al | 0,01% | - | 15% | K | 0,01% | - | 15% | Sc | 0,5 ppm | - | 1% |
As | 3 ppm | - | 1% | La | 0,5 ppm | - | 1% | Sn | 10 ppm | - | 1% |
Ba | 5 ppm | - | 1% | Li | 1 ppm | - | 1% | Sr | 0,5 ppm | - | 1% |
Be | 0,5 ppm | - | 0,25% | Mg | 0,01% | - | 15% | Ti | 0,01% | - | 15% |
Bi | 5 ppm | - | 1% | Mn | 2 ppm | - | 1% | V | 1 ppm | - | 1% |
Ca | 0,01% | - | 15% | Mo | 1 ppm | - | 1% | W | 10 ppm | - | 1% |
Cd | 1 ppm | - | 1% | Na | 0,01% | - | 15% | Y | 0,5 ppm | - | 1% |
Cr | 1 ppm | - | 1% | Ni | 1 ppm | - | 1% | Zn | 1 ppm | - | 1% |
Co | 1 ppm | - | 1% | P | 0,01% | - | 15% | Zr | 0,5 ppm | - | 1% |
Cu | 0,5 ppm | - | 1% | Pb | 2 ppm | - | 1% | ||||
Fe | 0,01% | - | 15% | S | 0,01% | - | 5% |
IMS12B E IMS14B
36 ELEMENTOS MEDIANTE ACABADO 2:1 DE HNO3:HCI / ICP-MS | |||||||||||
Ag | 0,01 ppm | - | 10 ppm | Ga | 0,1 ppm | - | 1% | Sb | 0,05 ppm | - | 1% |
Al | 0,01% | - | 10% | Hg | 0,01 ppm | - | 100 ppm | Sc | 0,1 ppm | - | 1% |
As | 1 ppm | - | 1% | K | 0,01% | - | 10% | Sn | 0,3 ppm | - | 0,1% |
Ba | 5 ppm | - | 1% | La | 0,1 ppm | - | 1% | Sr | 0,5 ppm | - | 1% |
Bi | 0,02 ppm | - | 1% | Mg | 0,01% | - | 15% | Th | 0,1 ppm | - | 1% |
Ca | 0,01% | - | 15% | Mn | 2 ppm | - | 1% | Ti | 0,01% | - | 10% |
Cd | 0,01 ppm | - | 1% | Mo | 0,05 ppm | - | 1% | Tl | 0,02 ppm | - | 1% |
Ce | 0,05 ppm | - | 0,1% | Na | 0,01% | - | 10% | U | 0,05 ppm | - | 1% |
Co | 0,1 ppm | - | 1% | Ni | 0,5 ppm | - | 1% | V | 1 ppm | - | 1% |
Cr | 1 ppm | - | 1% | P | 50 ppm | - | 1% | W | 0,1 ppm | - | 1% |
Cu | 0,5 ppm | - | 1% | Pb | 0,2 ppm | - | 1% | Y | 0,05 ppm | - | 1% |
Fe | 0,01% | - | 15% | Rb | 0,2 ppm | - | 1% | Zn | 1 ppm | - | 1% |
Pueden añadirse los siguientes elementos al anterior paquete:
Dy, Er, Eu, Gd, Nd, Pr, Re, Sm, Yb
ICM12B E ICM14B
34 ELEMENT0SS MEDIANTE ACABADO 2:1 DE HNO3:HCI / ICP-AES | |||||||||||
LÍMITES | LÍMITES | LÍMITES | |||||||||
Ag | 0,01 ppm | - | 10 ppm | Hg | 0,01 ppm | - | 1% | Se | 1 ppm | - | 0,1% |
Al | 0,01% | - | 15% | In | 0,02 ppm | - | 0,05% | Sn | 0,3 ppm | - | 0,1% |
As | 1 ppm | - | 1% | K | 0,01% | - | 25% | Sr | 0,5 ppm | - | 1% |
B | 10 ppm | - | 1% | La | 0,1 ppm | - | 1% | Ta | 0,05 ppm | - | 1% |
Ba | 5 ppm | - | 1% | Li | 1 ppm | - | 5% | Tb | 0,02 ppm | - | 1% |
Be | 0,1 ppm | - | 0,01% | Lu | 0,01 ppm | - | 0,1% | Te | 0,05 ppm | - | 0,1% |
Bi | 0,02 ppm | - | 1% | Mg | 0,01% | - | 15% | Th | 0,1 ppm | - | 1% |
Ca | 0,01% | - | 15% | Mn | 2 ppm | - | 1% | Ti | 0,01% | - | 15% |
Cd | 0,01 ppm | - | 1% | Mo | 0,05 ppm | - | 1% | TI | 0,02 ppm | - | 1% |
Ce | 0,05 ppm | - | 0,1% | Na | 0,01% | - | 15% | U | 0,05 ppm | - | 1% |
Co | 0,1 ppm | - | 1% | Nb | 0,05 ppm | - | 0,1% | V | 1 ppm | - | 1% |
Cr | 1 ppm | - | 1% | Ni | 0,5 ppm | - | 1% | W | 0,1 ppm | - | 1% |
Cs | 0,05 ppm | - | 0,1% | P | 50 ppm | - | 1% | Y | 0,05 ppm | - | 1% |
Cu | 0,5 ppm | - | 1% | Pb | 0,2 ppm | - | 1% | Yb | 0,1 ppm | - | 0,01% |
Fe | 0,01% | - | 15% | Rb | 0,2 ppm | - | 1% | Zn | 1 ppm | - | 1% |
Ga | 0,1 ppm | - | 1% | S | 0,01% | - | 5% | Zr | 0,5 ppm | - | 1% |
Ge | 0,1 ppm | - | 1% | Sb | 0,05 ppm | - | 1% | ||||
Hf | 0,05 ppm | - | 0,05% | Sc | 0,1 ppm | - | 1% |
Pueden añadirse los siguientes elementos al anterior paquete:
Dy, Er, Eu, Gd, Nd, Pr, Re, Sm
HAS12B Y HAS14B
ELEMENTOS DE HIDRUROS MEDIANTE ACABADO 2:1 DE HNO3:HCI / AAS DE HIDRUROS | |||||||||||
LÍMITES | |||||||||||
Antimonio | Sb | 0,1 ppm | - | 500 ppm | |||||||
Arsénico | As | 0,1 ppm | - | 500 ppm | |||||||
Bismuto | Bi | 0,1 ppm | - | 500 ppm | |||||||
Selenio | Se | 0,1 ppm | - | 500 ppm | |||||||
Telurio | Te | 0,1 ppm | - | 500 ppm |
Asóciese a SGS y confíe en los resultados de sus análisis.
Enlaces Relacionados
Volcán 150, Piso 5,
Col. Lomas de Chapultepec Tercera Sección, 11000,
Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México